Archive du 22/01/2014

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu Set + Set - diff report forfait
1 Saint Renan 1 25 9 8 1 23 9 14 1 1
2 Lesneven 2 23 9 7 2 23 13 10 0 0
3 Gouesnou 1 21 9 6 3 22 10 12 0 0
4 Plouzané AC 1 21 9 6 3 19 13 6 0 0
5 PL Sanquer 1 21 9 6 3 20 17 3 1 0
6 Coataudon 1 17 9 4 5 17 18 -1 1 1
7 FP Lampaul 1 17 9 4 5 16 18 -2 1 0
8 CMB 1 12 9 2 7 10 24 -14 2 0
9 PPN 1 11 9 1 8 12 25 -13 0 0
10 Gars du Reun 11 9 1 8 11 26 -15 1 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-1-1 Journée 1A 30/09 au 04/10 Gars du Reun 3 2 FP Lampaul 1 29/27 11/25 25/23 24/26 15/9
A-1-2 Journée 1A 30/09 au 04/10 CMB 1 0 3 Saint Renan 1
A-1-3 30/09 au 04/10 Gouesnou 1 2 3 Lesneven 2
A-1-4 30/09 au 04/10 PL Sanquer 1 1 3 Plouzané AC 1
A-1-5 30/09 au 04/10 PPN 1 1 3 Coataudon 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-2-1 07/10 au 11/10 CMB 1 0 3 FP Lampaul 1 25/16 25/13 26/24
A-2-2 07/10 au 11/10 Gars du Reun 1 3 Gouesnou 1 13/25 11/25 25/14 24/26
A-2-3 07/10 au 11/10 Saint Renan 1 3 1 PL Sanquer 1
A-2-4 07/10 au 11/10 Lesneven 2 3 1 PPN 1
A-2-5 07/10 au 11/10 Plouzané AC 1 1 3 Coataudon 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-3-1 14/10 au 18/10 FP Lampaul 1 3 1 Gouesnou 1 24/26 25/13 25/16 25/17
A-3-2 14/10 au 18/10 PL Sanquer 1 3 2 CMB 1
A-3-3 14/10 au 18/10 PPN 1 3 1 Gars du Reun 1 25/18 19/25 25/20 25/20
A-3-4 14/10 au 18/10 Coataudon 1 2 3 Saint Renan 1
A-3-5 14/10 au 18/10 Plouzané AC 1 0 3 Lesneven 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-4-1 04/11 au 08/11 PL Sanquer 1 3 1 FP Lampaul 1
A-4-2 04/11 au 08/11 Gouesnou 1 3 0 PPN 1
A-4-3 04/11 au 08/11 Coataudon 1 3 0 CMB 1
A-4-4 04/11 au 08/11 Gars du Reun 1 3 Plouzané AC 1 19/25 25/16 17/25 24/26
A-4-5 04/11 au 08/11 Saint Renan 1 3 1 Lesneven 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-5-1 11/11 au 15/11 FP Lampaul 1 3 2 PPN 1
A-5-2 11/11 au 15/11 Coataudon 1 0 3 PL Sanquer 1
A-5-3 11/11 au 15/11 Plouzané AC 1 0 3 Gouesnou 1 21/25 23/25 22/25
A-5-4 11/11 au 15/11 Lesneven 2 3 1 CMB 1 1
A-5-5 11/11 au 15/11 Saint Renan 1 3 0 Gars du Reun 25/23 25/19 25/18
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-6-1 18/11 au 22/11 FP Lampaul 1 3 1 Coataudon 1
A-6-2 18/11 au 22/11 PPN 1 1 3 Plouzané AC 1
A-6-3 18/11 au 22/11 Lesneven 2 1 3 PL Sanquer 1
A-6-4 18/11 au 22/11 Gouesnou 1 1 3 Saint Renan 1
A-6-5 18/11 au 22/11 CMB 1 3 1 Gars du Reun 26/24 23/25 25/11 25/21
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-7-1 25/11 au 29/11 Plouzané AC 1 3 0 FP Lampaul 1 1
A-7-2 25/11 au 29/11 Lesneven 2 3 2 Coataudon 1
A-7-3 25/11 au 29/11 Saint Renan 1 3 0 PPN 1
A-7-4 25/11 au 29/11 Gars du Reun 2 3 PL Sanquer 1 25/20 25/21 14/25 21/25 14/16
A-7-5 25/11 au 29/11 CMB 1 0 3 Gouesnou 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-8-1 09/12 au 13/12 FP Lampaul 1 0 3 Lesneven 2
A-8-2 09/12 au 13/12 Plouzané AC 1 3 0 Saint Renan 1 1 1
A-8-3 09/12 au 13/12 1 Coataudon 1 3 1 Gars du Reun
A-8-4 09/12 au 13/12 PPN 1 2 3 CMB 1 1
A-8-5 09/12 au 13/12 1 PL Sanquer 1 0 3 Gouesnou 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F Détails
A-9-1 06/01 au 10/01 Saint Renan 1 2 1 FP Lampaul 1 26/24 23/25 25/16
A-9-2 06/01 au 10/01 Gars du Reun 1 3 Lesneven 2 16/25 15/25 30/28 19/25
A-9-3 06/01 au 10/01 CMB 1 1 3 Plouzané AC 1
A-9-4 06/01 au 10/01 Gouesnou 1 3 0 Coataudon 1 1
A-9-5 06/01 au 10/01 PL Sanquer 1 3 2 PPN 1